La mémoire collective d’OpenSpace. Retrouvez les vaisseaux en activité et ceux qui ont marqué l’histoire, leurs équipages, les PA investis, leur longévité et les fragments d’étoiles rapportés.
9 vaisseau(x) trouvé(s) · Page 1/1
| Vaisseau | Statut | Jours survécus | Équipage | PA investis | Fragments d’étoiles rapatriés | Aventures | Création | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaisseau n°9 Avant l'Aube Errant | En activité | 120 | 27 | 581 |
2
Gris × 2
|
1 / 28 réussies | 24/07/2026 | — |
| Vaisseau n°8 Rapace Résistant | Détruit | 35 | 10 | 186 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 18/06/2026 | 24/07/2026 |
| Vaisseau n°7 Vérité et Réconciliation Errant | Détruit | 17 | 25 | 137 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 31/05/2026 | 18/06/2026 |
| Vaisseau n°1 Odyssée Stellaire | Détruit | 17 | 4 | 78 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 05/05/2026 | 22/05/2026 |
| Vaisseau n°6 Corbeau Noir Solaire | Détruit | 9 | 5 | 38 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 22/05/2026 | 31/05/2026 |
| Vaisseau n°5 Imposant | Détruit | 0 | 0 | 0 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 22/05/2026 | 22/05/2026 |
| Vaisseau n°4 Béhémoth Fiable | Détruit | 0 | 0 | 0 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 22/05/2026 | 22/05/2026 |
| Vaisseau n°3 Moissonneur | Détruit | 0 | 0 | 0 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 22/05/2026 | 22/05/2026 |
| Vaisseau n°2 Coeur d'Or | Détruit | 0 | 0 | 0 | 0 Aucun fragment rapatrié | 0 / 0 réussies | 22/05/2026 | 22/05/2026 |
Les PA et l’équipage proviennent du journal du vaisseau en activité et de l’archive des participations pour les vaisseaux historiques. Les fragments comptabilisés sont ceux rapatriés après un Retour réussi (en stock ou déjà utilisés) ; les fragments encore en mission et ceux perdus ne sont pas comptés. La date de fin est issue de l’action « Destruction » lorsqu’elle existe. Aucune date n’est inventée pour les autres statuts.