Caractéristiques
Objectifs
Équipage
Historique
Caractéristiques du vaisseau
Jours survécus : 9
Nombre de joueurs : 5
Objectifs réussis : 12
Objectifs échoués : 0
Consommation actuelle : 15/jour
Objectifs du vaisseau
| Nom | Statut | PA nécessaires | PA actuels | Date début | Date fin | Effets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retour au port | en_cours | 3 | 2 | 2026-05-31 06:51:53 | 2026-06-01 06:51:53 | Vitesse: +1.0, Consommation: +3 |
| Scan de la ceinture d'astéroïdes | reussi | 3 | 3 | 2026-05-30 06:51:53 | 2026-05-31 06:51:53 | Carburant: +25, Vitesse: +0.1 |
| Préparation du voyage | reussi | 3 | 3 | 2026-05-29 06:51:53 | 2026-05-28 06:51:53 | Vitesse: +1.0, Consommation: +3 |
| Détection des ennemis | en_cours | 2 | 0 | 2026-05-28 23:55:03 | 2026-06-04 23:55:03 | Carburant: -5, Bouclier: +10, Vitesse: 0.0 |
| Prévention des maladies | en_cours | 2 | 0 | 2026-05-27 23:55:03 | 2026-06-03 23:55:03 | Santé: +20, Carburant: -5, Vitesse: 0.0 |
| Blindage supplémentaire | reussi | 2 | 2 | 2026-05-27 23:55:03 | 2026-06-03 23:55:03 | Santé: +10, Carburant: -8, Bouclier: +15, Vitesse: 0.0 |
| Évitement expert | en_cours | 2 | 0 | 2026-05-27 23:55:03 | 2026-06-03 23:55:03 | Bouclier: +5, Vitesse: 0.0, Régénération: +2 |
| Recherche sur les radiations | reussi | 2 | 2 | 2026-05-27 06:36:29 | 2026-06-03 06:36:29 | Santé: +10, Bouclier: +5, Vitesse: 0.0 |
| Étude des énergies alternatives | reussi | 2 | 2 | 2026-05-27 06:36:29 | 2026-06-03 06:36:29 | Carburant: +25, Vitesse: +0.2 |
| Saut précis | reussi | 2 | 2 | 2026-05-27 06:36:29 | 2026-06-03 06:36:29 | Bouclier Max: +5, Vitesse: 0.0, Régénération: +1, Consommation: +2 |
| Retour au port | reussi | 1 | 1 | 2026-05-25 19:37:32 | 2026-05-25 19:37:32 | Vitesse: +1.0, Consommation: +3 |
| Attaque préventive | reussi | 1 | 1 | 2026-05-24 19:37:32 | 2026-05-28 19:37:32 | Carburant: -15, Bouclier Max: +10, Bouclier: +30, Vitesse: 0.0 |
| Préparation du voyage | reussi | 1 | 1 | 2026-05-23 19:37:32 | 2026-05-27 19:37:32 | Vitesse: +1.0, Consommation: +3 |
| Pharmacie étendue | reussi | 4 | 4 | 2026-05-22 13:08:08 | 2026-05-29 13:08:08 | Santé: +8, Bouclier Max: +5, Vitesse: 0.0, Régénération: +2 |
| Cartographie des ressources | reussi | 4 | 4 | 2026-05-22 13:08:08 | 2026-05-29 13:08:08 | Carburant: +18, Vitesse: 0.0, Consommation: +2 |
| Navigation optimisée | reussi | 4 | 4 | 2026-05-22 13:08:08 | 2026-05-29 13:08:08 | Carburant Max: +2, Vitesse: +0.5, Régénération: +1 |
Équipage du vaisseau
| ID Joueur | Pseudo | PA investis |
|---|---|---|
| 3 | Gorzak (3) | 17 PA |
| 16 | Zangzang (16) | 10 PA |
| 21 | Yodax (21) | 4 PA |
| 22 | GnOn (22) | 6 PA |
| 23 | Percepierre (23) | 1 PA |
Historique du vaisseau
Fragments d'étoiles
Gris
0 en stock
0 en stock
Bleu
0 en stock
0 en stock
Vert
0 en stock
0 en stock
Orange
0 en stock
0 en stock
Rouge
0 en stock
0 en stock
Doré
0 en stock
0 en stock
Violet
0 en stock
0 en stock
Fragments issus des missions d'aventures, non identifiés : 0. Acquis uniquement après un Retour réussi.
| Date | Action | PA dépensés | Détails |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 23:55 | Destruction | 0 | Le moteur a toussé, craché, et puis… plus rien. RIP notre destination. |
| 31/05/2026 23:55 | Entretien Quotidien | 0 | Xiaomi CyberDog a réorganisé les étoiles |
| 31/05/2026 23:55 | Consommation | 0 | Carburant consommé de -15 |
| 31/05/2026 23:55 | Régénération | 0 | Santé régénérée de +4 |
| 31/05/2026 15:11 | Pilote | 1 | Contribution à l'objectif "Retour au port" |
| 30/05/2026 23:56 | Pilote | 1 | Contribution à l'objectif "Retour au port" |
| 30/05/2026 23:55 | Entretien Quotidien | 0 | Nono le petit robot a trié les fichiers par ordre alphabétique |
| 30/05/2026 23:55 | Consommation | 0 | Carburant consommé de -15 |
| 30/05/2026 23:55 | Régénération | 0 | Santé régénérée de +4 |
| 30/05/2026 08:49 | Explorateur | 1 | Contribution à l'objectif "Scan de la ceinture d'astéroïdes" |